热门关键词: 2020 002 101 更多
征求意见稿
网站公告
推荐文章
当前位置:化妆品标准中心 » 动态公告 » 中心动态 » 日化标准:日化香精香料相关标准汇总(2025-12-19更新)

日化标准:日化香精香料相关标准汇总(2025-12-19更新)

发布日期:2025-12-19  来源:化妆品伙伴网  浏览次数:1361   复制网址
核心提示:日化香精香料相关标准汇总,由化妆品伙伴网汇总整理,涉及《GB/T 11425-2008中国肉桂(精)油》《GB/T 14454.1-2008香料 试样制备》《GB/T 14454.4-2008香料 折光指数的测定》等标准,供参考,本汇总不定期更新补充。
日化香精香料相关标准汇总,由化妆品伙伴网汇总整理,供参考,本汇总不定期更新补充。
分类 标准号 标准名称 发布日期 实施日期
国家标准 GB/T 11425-2008 中国肉桂(精)油 2008-08-28 2009-01-01
GB/T 11539-2008 香料 填充柱气相色谱分析 通用法 2008-07-15 2008-12-01
GB/T 11540-2008 香料 相对密度的测定 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 12652-2013 亚洲薄荷素油 2013-09-06 2014-02-15
GB/T 14454.11-2008 香料 含酚量的测定 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14454.1-2008 香料 试样制备 2008-07-15 2008-12-01
GB/T 14454.12-2008 香料 微量氯测定法 2008-07-15 2008-12-01
GB/T 14454.13-2008 香料 羰值和羰基化合物含量的测定 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14454.14-2008 香料 标准溶液、试液和指示液的制备 2008-07-15 2008-12-01
GB/T 14454.2-2008 香料 香气评定法 2008-07-15 2008-12-01
GB/T 14454.4-2008 香料 折光指数的测定 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14454.5-2008 香料 旋光度的测定 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14454.6-2008 香料 蒸发后残留物含量的评估 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14454.7-2008 香料 冻点的测定 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14455.3-2008 香料 乙醇中溶解(混)度的评估 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14455.5-2008 香料 酸值或含酸量的测定 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14455.6-2008 香料 酯值或含酯量的测定 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14455.7-2008 香料 乙酰化后酯值的测定和游离醇与总醇含量的评估 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 14457.2-2013 香料 沸程测定法 2013-09-06 2014-02-15
GB/T 14457.3-2008 香料 熔点测定法 2008-07-15 2008-12-01
GB/T 14458-2013 香花浸膏检验方法 2013-09-06 2014-02-15
GB/T 21171-2018 香料香精术语 2018-05-14 2018-12-01
GB/T 22179-2008 柠檬桉(精)油 2008-07-15 2008-11-01
GB/T 22443-2018 中国苦水玫瑰精油 2018-02-06 2018-09-01
GB/T 26514-2011 互叶白千层(精)油,松油烯-4-醇型[茶树(精)油] 2011-05-12 2011-11-01
GB/T 32090.1-2015 香料 第1部分:顺式-3-己烯-1-醇乙酸酯(乙酸叶醇酯) 2015-10-09 2016-05-01
GB/T 32090.4-2015 香料 第4部分:2-甲基丁酸乙酯 2015-10-09 2016-05-01
GB/T 33918-2017 香料 过氧化值的测定 2017-07-12 2018-02-01
GB/T 39014-2020 生姜精油 2020-07-21 2021-02-01
GB/T 42171-2022 玫瑰精油(大马士革) 2022-12-30 2023-07-01
GB/T 45045-2024 日用香精中十三种限用香料的测定 气相色谱-质谱法 2024-11-28 2025-06-01
GB/T 39010-2020 精油 表征 2020-07-21 2021-02-01
GB/T 24800.10-2009 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 2009-11-30 2010-05-01
GB/T 45139-2024 香柠檬、柠檬、苦橙和白柠檬精油(已全部除去或部分降低5-甲氧基补骨脂素)中5-甲氧基补骨脂素含量的测定 高效液相色谱法 2024-12-31 2025-07-01
GB/T 43954-2024 重瓣红玫瑰精油 2024-04-25 2024-11-01
GB/T 42022-2022 精油 水分含量的测定 卡尔费休法 2022-12-30 2023-07-01
GB/T 42172-2022 精油 产品标签标识通则 2022-12-30 2023-07-01
GB/T 14455.1-2021 精油 命名原则 2021-11-26 2022-06-01
GB/T 39009-2020 精油 命名 2020-07-21 2021-02-01
GB/T 33917-2017 精油 手性毛细管柱气相色谱分析 通用法 2017-07-12 2018-02-01
GB/T 26516-2011 按摩精油 2011-05-12 2011-10-01
GB/T 27580-2011 精油和芳香萃取物 残留苯含量的测定 2011-12-05 2012-03-01
GB/T 27579-2011 精油 高效液相色谱分析 通用法 2011-12-05 2012-03-01
GB/T 26515.2-2011 精油 气相色谱图像通用指南 第2部分:精油样品气相色谱图像的利用 2011-05-12 2011-11-01
GB/T 26515.1-2011 精油 气相色谱图像通用指南 第1部分:标准中气相色谱图像的建立 2011-05-12 2011-11-01
GB/T 11538-2006 精油 毛细管柱气相色谱分析 通用法 2006-03-10 2006-10-01
GB/T 8145-2021 脂松香 2021-10-11 2022-02-01
GB/T 16451-2017 天然脂肪醇 2017-12-29 2018-07-01
GB/T 11081-2005 白油紫外吸光度测定法 2005-05-25 2005-11-01
GB/T 15068-2008 八角茴香(精)油 2008-08-28 2009-01-01
行业标准 GH/T 1283-2020 柠檬草 2020-06-04 2020-09-01
GH/T 1327-2021 日化用龙脑精油 2021-03-11 2021-05-01
GH/T 1329-2021 日化用生姜油 2021-03-11 2021-05-01
GH/T 1346-2021 日化用青花椒精油 2020-11-08 2022-01-01
QB/T 1028-2011 乙位萘甲醚 2011-12-20 2012-04-01
QB/T 1029-2011 乙酸松油酯 2011-12-20 2012-04-01
QB/T 1030-2011 白樟(精)油 2011-12-20 2012-04-01
QB/T 1031-1991 墨红花浸膏 1991-03-30 1991-12-01
QB/T 1033-2011 香茅(精)油(爪哇型) 2011-12-20 2012-04-01
QB/T 1431-2011 甲基柏木酮 2011-12-20 2012-04-01
QB/T 1508-2011